询盘 您暂无未读询盘信息!

2022年11月LME锌库存月度统计一览表

作者:     发布日期: 2022-12-02     二维码分享

  ----------------------------------------------------

  日期??????? 总存量??????? 涨跌
  11月30日???? 41300???????? -125
  11月29日???? 41425???????? -25
  11月28日???? 41450????????? 0
  11月25日???? 41450????????? 0
  11月24日???? 41450???????? -525
  11月23日???? 41975???????? -100
  11月22日???? 42075???????? -350
  11月21日???? 42425???????? -275
  11月18日???? 42700???????? -50
  11月17日???? 42750???????? -50
  11月16日???? 42800???????? -325
  11月15日???? 43125???????? +225
  11月14日???? 42900???????? -75
  11月11日???? 42975???????? -75
  11月10日???? 43050???????? -575
  11月09日???? 43625???????? -50
  11月08日???? 43675???????? -175
  11月07日???? 43850???????? -200
  11月04日???? 44050???????? -125
  11月03日???? 44175???????? -50
  11月02日???? 44225???????? -600
  11月01日???? 44825???????? -700

  *高:?????? 44825????????? 225
  *低:?????? 41300????????? -700
  平均:?????? 42831????????? -192

  ---------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!

西安棋元稀有金属材料有限公司
Copyright   ©   西安棋元稀有金属材料有限公司 版权所有 技术支持:     网站地图RSS XML     备案号:陕ICP备19011030号-1     万家灯火      
陕公网安备61012502000343号