--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比? 上日占比
铜 120525 62600 -10.25% 57925 +10.60% 48.06% 42.89%
铝 278025 183600? 0.00% 94425 -2.18% 33.96% 34.46%
锌 77050 51850? 0.00% 25200 -0.30% 32.71% 32.7 7%
镍 54846 47934 -0.34% 6912 -0.95% 12.60% 12.67%
铅 37975 31525 -9.48% 6450 +96.95% 16.98% 8.60%
锡 4440 4310 +1.89% 130 +23.81% 293% 2.42%
铝合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!